| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sun, 9 Nov | 28°F | 36°F | Chance Light Snow |
| Mon, 10 Nov | 25°F | 39°F | Chance Light Snow |
| Tue, 11 Nov | 23°F | 43°F | Slight Chance Snow Showers then Mostly Cloudy |
| Wed, 12 Nov | 32°F | 46°F | Mostly Sunny |
| Thu, 13 Nov | 30°F | 48°F | Sunny |
| Fri, 14 Nov | 30°F | 48°F | Mostly Sunny |
| Sat, 15 Nov | 36°F | 54°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
