| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Nov | 27°F | 52°F | Mostly Cloudy |
| Fri, 7 Nov | 39°F | 54°F | Partly Sunny then Chance Rain Showers |
| Sat, 8 Nov | 27°F | 41°F | Partly Sunny then Slight Chance Rain And Snow |
| Sun, 9 Nov | 25°F | 37°F | Chance Snow Showers |
| Mon, 10 Nov | 25°F | 39°F | Chance Snow Showers |
| Tue, 11 Nov | 25°F | 45°F | Slight Chance Snow Showers then Partly Sunny |
| Wed, 12 Nov | 30°F | 48°F | Mostly Sunny |
